Nummer | Team | Bezahlt |
---|---|---|
1 | CAIPIranhas Beachhandball (TSV Bartenbach e.V.) | |
2 | Minga Turtles | |
3 | Beach Bazis (TSV Schleißheim e.V.) | |
4 | Flying Ducks | |
5 | Brüder Ismaning (TSV Ismaning) | |
6 | Team Schee (TSV Ismaning Damen 2) | |
7 | Monaco Ferrets (TSV Würm Mitte) | |
8 | Vaterstettner Vögel (TSV Vaterstetten) | |
9 | BeachTiGers (TG Geislingen) | |
10 | Dickes B (Dickes B) | |
11 | Brüder Ismaning JUNIORS (TSV Ismaning) | |
12 | KRAS Volendam | |
13 | Camelot Handball Tilburg | |
14 | ||
15 | ||
16 |